料金表
各種治療費
| かぶせもの(前歯) | 費用(税込) |
|---|---|
| プレシャスメタルセラミック | 165,000円 |
| セミプレシャスメタルセラミック | 132.000円 |
| オールセラミック | 132,000円 |
| フルジルコニアセラミック(ステイン処理) | 110,000円 |
| かぶせもの(奥歯) | 費用(税込) |
|---|---|
| ゴールド | 121,000円 |
| ジルコニアセラミック(大臼歯) | 110,000円 |
| セラミック(小臼歯) | 99,000円 |
| 詰め物 | 費用(税込) |
|---|---|
| ゴールド(小臼歯) | 55,000円 |
| ゴールド(大臼歯) | 77,000円 |
| プレミアムセラミック | 66,000円 |
| スタンダードセラミック | 49,500円 |
| グラディアダイレクト | 16,500円 |
| 義歯 | 費用(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプ義歯 | 88,000円 |
| 金属床義歯 | 220,000円~ |
| ホワイトニング | 費用(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(3クール) | 33,000円 |
| プラス1クール | 11,000円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| 矯正 | 費用(税込) |
|---|---|
| ネオキャップ・ビムラー矯正(小児矯正) | 495,000円 |

